金蝶财务软件正版特价金蝶kis迷你版 金蝶kis迷你版V11.0赠送红包.
- 品牌:金蝶
- 系列:财税迷你9.1
- 软件种类:行业软件
- 行业软件种类:财务管理
- 软件形式:光盘标准版(盒装)
- 运行环境:win8win10WIN7WINXPWIN2000WIN2003windows2008
- 支持用户数:1用户
现在新版:厂家都会标明是哪个区域代理商的货;跟使用不影响的;软件使用时;还要在线注册授权,软件注册成功后;全国都可以使用。
一,正版软件,支持官网认证(金蝶正版验证网:http://picimg.witcp.com/pic/www.kingdee.com/genuine/#)
现购买即送官方一年免费服务

二,版本说明(包安装,包教包会,终身服务,安全无忧)

| 用户数 | 版本区分 | 加密区分 | 详细说明 |
| 1用户 | 智能卡加密 | 单机版,带USB加密狗 | 可以更换电脑 |
三,功能详解







金蝶KIS迷你版V11.0新功能
1、支持2013年新小企业会计制度。
2、支持64位操作系统和Win7中文版操作系统,支持win8,win10
3、对凭证录入界面、按钮布局进行了调整,凭证录入数字支持千分位显示。
4、凭证录入支持科目、摘要的模糊查询,支持联查明细账。
5、期末结账页面实现了对期末反结账、反过账当期凭证、出纳反扎账按钮的放开。
6、对产品界面进行了调整和优化,支持4种全新皮肤的转换。
7、套打工具完善
8、系统维护:将套打设置的“只打印文本”选项改成了“打印DI一层”;
9、套打设计:可以插入动态图片;支持以“只读”方式打开。
欢迎您浏览KIS产品家族的功能对比图。
温馨提示:表格中的打勾项代表产品拥有该项功能,空白项代表产品不具备该项功能。
| 金蝶KIS迷你版 | 金蝶KIS标准版 | 金蝶KIS专业版 | 金蝶KIS行政事业版 | 金蝶KIS商贸版 | ||
| 采购进货 | √ | √ | |||||
| 货品销售 | √ | √ | |||||
| 仓库管理 | √ | √ | |||||
| 成本核算 | √ | √ | |||||
| 退货功能 | √ | √ | |||||
| 赠品管理 | √ | √ | |||||
| 委托代销 | √ | √ | |||||
| 生产领料 | √ | ||||||
| 销售组装 | √ | √ | |||||
| 保质期 | √ | √ | |||||
| 库存预警 | √ | √ | |||||
| 多计量单位 | √ | ||||||
| 价格资料管理 | √ | √ | |||||
| 销售报价 | √ | ||||||
| 商品调价、折扣 | √ | √ | |||||
| 业务凭证集成到财务系统 | √ | √ | |||||
| 金税接口 | √ | ||||||
| 单据自定义 | √ | √ | |||||
| 套打设计 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 数据引入引出 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 多账套管理 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 系统授权体系 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 系统平滑升级 | √ | √ | √ | √ | |||
| 基本财务核算 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 多计量单位数量金额核算 | √ | √ | |||||
| 多币种业务核算 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 往来管理 | √ | √ | √ | √ | |||
| 核算项目分级组合管理 | √ | ||||||
| 自动结转损益、自动转账 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 多种方案结转损益 | √ | ||||||
| 个性、灵活的转账方案设置 | √ | ||||||
| 证、账、表关联查询 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 出纳日记账、日报表 | √ | √ | √ | √ | |||
| 银行对账、支票管理 | √ | √ | √ | √ | |||
| 现金盘点 | √ | √ | √ | √ | |||
| 长期未达账管理 | √ | √ | √ | √ | |||
| 财务报表、现金流量表 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 财务指标分析 | √ | √ | √ | ||||
| 简单自定义报表 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 强大自定义报表 | √ | ||||||
| 固定资产变动、清理、报废、销售管理 | √ | √ | √ | ||||
| 固定资产计提折旧管理 | √ | √ | √ | ||||
| 固定资产附属设备管理 | √ | √ | √ | ||||
| 固定资产数量变动管理 | √ | ||||||
| 职员档案管理 | √ | √ | √ | ||||
| 计时计件工资 | √ | √ | √ | ||||
| 工资条打印、工资支付 | √ | √ | √ | ||||
| 工资费用分配 | √ | √ | √ | ||||
| 银行代发 | √ | √ | √ | ||||
| 工资扣零 | √ | √ | √ | ||||
| 个人所得税计算 | √ | √ | √ | ||||
| 应收应付管理 | √ | √ | |||||
| 远程应用 | √ | √ | |||||
| 移动应用 | √ |

热门设计活动










浙公网安备 33011002014637号