美年大健康体检卡套餐 中老人专项排查父母体检 北上广深苏州杭州.
- 产品名称:美年孝心基础套餐常规体...
- 体检城市:国内
- 城市名称:贵阳唐山济南武汉海南周口鄂尔多斯丹东青岛绵阳呼和浩特濮阳无锡晋城安阳芜湖南京福州哈密南宁南昌石家庄宁波新乡上海哈尔滨南阳北京兰州苏州濠州威海南通银川潍坊成都松原库尔勒昆明日照济源杭州合肥海口延吉大冶焦作佛山楚雄沈阳辽阳桂林吕梁常州吉林洛阳广州许昌东莞乌鲁木齐大连泰安深圳郑州临沂东营西安临海襄阳太原昆山江阴重庆天津烟台长沙锦州常熟伊犁运城义乌厦门长春
- 体检类型:常规体检
- 体检分类:常规套餐
- 体检项目:肝功能男外科一般检查妇科检查乳腺彩超子宫、附件彩超肺功能检查心电图室裂隙灯检查视力、色觉血脂尿常规高清彩色多普勒B超肿瘤标志物宫颈刮片肾功能血糖前列腺彩超女外科胸部内科外眼耳鼻咽喉科白带常规
- 体检指标:天门冬氨酸氨基转移酶(AST)谷氨酰转肽酶(GGT)丙氨酸氨基转移酶(ALT)
- 体检指标:浅表淋巴结(颈部、锁骨上、腋窝、腹股沟)直肠指诊前列腺(外科)外生殖器脊柱皮肤四肢关节甲状腺(外科)
- 体检指标:身高血压脉搏体重体重指数
- 体检指标:外阴宫颈子宫附件
- 体检指标:乳腺彩超
- 体检指标:子宫、附件彩超
- 体检指标:肺通气功能测定
- 体检指标:心电图
- 体检指标:裂隙灯检查
- 体检指标:色觉裸视力(左)裸视力(右)
- 体检指标:总胆固醇(TC)甘油三酯(TG)
- 体检指标:尿蛋白质尿胆原尿隐血尿液颜色尿沉渣红细胞尿亚硝酸盐尿液酸碱度尿糖尿胆红素
- 体检指标:肝胆脾胰肾
- 体检指标:癌胚抗原(定性)甲胎蛋白(定性)
- 体检指标:宫颈刮片
- 体检指标:尿素(Urea)尿酸(Ua)肌酐(Cr)
- 体检指标:空腹血糖
- 体检指标:前列腺彩超
- 体检指标:脊柱浅表淋巴结(颈部、锁骨上、腋窝、腹股沟)甲状腺(外科)四肢关节直肠指诊乳房皮肤外生殖器
- 体检指标:胸部正位
- 体检指标:肺部听诊腹部触诊心律
- 体检指标:外眼
- 体检指标:鼓膜鼻腔咽鼻中隔外耳道扁桃体
- 体检指标:白带常规
- 医疗机构:美年
- 套餐名称:孝心基础套餐
- 医疗机构类型:体检中心
- 品牌:美年大健康
- 商品形式:电子凭证
- 性别:男女通用
- 有效期:12个月
- 购买人数:男女
- 附加服务:个检解读
- 针对病症:眼科妇科肿瘤/癌症其他心脑血管病甲状腺
- 适用人群:老年
美年大健康 项目明细 男女通用 全国通用 |
特别提示:男女具体体检项目以“▲”标注为准 ; 红色表示为本套餐重点项目 |
序 | 项目 | 明细 | 临床意义 | 男 | 女未婚 | 女已婚 |
1 | 一般检查 | 身高 | 诊断高血压、超重、肥胖、消瘦、及中心型肥胖,并且为相关科室的诊断提供重要的依据。 | ▲ | ▲ | ▲ |
2 | 体重 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
3 | 体重指数BMI | ▲ | ▲ | ▲ | ||
4 | 血压 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
5 | 脉搏 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
6 | 腰围 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
7 | 臀围 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
8 | 腰臀比 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
9 | 内科 | 心 | 心肺有无异常 肝脾有无肿大、腹部有无包块等 | ▲ | ▲ | ▲ |
10 | 肺听诊 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
11 | 腹部触诊 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
12 | 外科 | 浅表淋巴结 | 淋巴结有无肿大,甲状腺、乳房、外生殖器、前列腺、肛肠有无异常、四肢脊柱有无畸形等 | ▲ | ▲ | ▲ |
13 | 甲状腺 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
14 | 乳房 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
15 | 脊柱 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
16 | 四肢 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
17 | 外生殖器 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
18 | 前列腺 | ▲ | ||||
19 | 肛肠指检 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
20 | 皮肤等 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
21 | 妇科(已婚项目) | 常规检查 | 心肺有无异常 肝脾有无肿大、腹部有无包块等 | ▲ | ||
22 | 白带常规 | ▲ | ||||
23 | 宫颈刮片 | 宫颈癌筛查 | ▲ | |||
24 | 眼科 | 外眼 | 视力是否正常,眼外观是否正常,有无沙眼、结膜炎等 | ▲ | ▲ | ▲ |
25 | 视力 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
26 | 眼底 | 眼底有无黄斑变性和动脉硬化等 | ▲ | ▲ | ▲ | |
27 | 裂隙灯 | 检查眼角膜和晶状体有无病变(如白内障)等。 | ▲ | ▲ | ▲ | |
28 | 耳鼻喉检查 | 外耳道 | 耳、鼻、咽(如中耳炎、鼓膜穿孔、扁桃体肿大)有无异常等 | ▲ | ▲ | ▲ |
29 | 鼓膜 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
30 | 鼻腔 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
31 | 鼻中隔 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
32 | 扁桃体 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
33 | 咽部 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
34 | 静态心电图(ECG) | 十二导心电图 | 用于心律失常(如早搏、传导障碍等)、心肌缺血、心肌梗塞、心房、心室肥大等诊断 | ▲ | ▲ | ▲ |
35 | 血常规18项 | 白细胞 | 可提示:小细胞性贫血,巨幼细胞贫血,恶性贫血,,溶血性贫血,白血病,粒细胞减少,血小板减少,淋巴细胞减少,感染等。 | ▲ | ▲ | ▲ |
36 | 红细胞计数 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
37 | 血红蛋白 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
38 | 红细胞积压 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
39 | 平均红细胞体积 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
40 | 平均红细胞血红蛋白含量 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
41 | 平均红细胞血红蛋白浓度 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
42 | 红细胞分布宽度 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
43 | 血小板计数 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
44 | 平均血小板体积 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
45 | 血小板分布宽度 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
46 | 血小板压积 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
47 | 淋巴细胞百分比 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
48 | 中等大小细胞百分比 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
49 | 中性粒细胞百分比 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
50 | 淋巴细胞值 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
51 | 中等大小细胞值 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
52 | 中性粒细胞值 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
53 | 肝功能 | ALT | 可提示肝胆系统疾病:急性传染性肝炎,中毒性肝炎,脂肪肝,胆管炎,胆囊炎,药物中毒性肝炎,酒精性肝炎和黄疸等。 | ▲ | ▲ | ▲ |
54 | AST | ▲ | ▲ | ▲ | ||
55 | GGT | ▲ | ▲ | ▲ | ||
56 | 肾功能3项 | 尿素氮(BUN) | 可提示有无肾功能损害:如,肾盂肾炎,肾结核,肾肿瘤,等。 | ▲ | ▲ | ▲ |
57 | 肌酐(Cr) | ▲ | ▲ | ▲ | ||
58 | 尿酸(UA) | ▲ | ▲ | ▲ | ||
59 | 血脂 | 总胆固醇(TC) | 脂肪肝,胆管炎,胆囊炎,药物中毒性肝炎,酒精性肝炎和黄疸等 | ▲ | ▲ | ▲ |
60 | 甘油三脂(TG) | 血脂升高是导致高血压、冠心病、心肌梗塞、动脉粥样硬化的高度危险因素 | ▲ | ▲ | ▲ | |
61 | 血糖 | 空腹血糖 | 从血糖水平了解是否有低血糖、糖尿病.了解血糖控制情况等 | ▲ | ▲ | ▲ |
62 | 肿瘤标志检测 | 甲胎蛋白(AFP)定性 | 可提示有无原发性肝癌,生殖腺胚胎性肿瘤,肝硬化等。 | ▲ | ▲ | ▲ |
63 | 癌胚抗原(CEA)定性 | 为广谱肿瘤标志物,可提示直肠癌、结肠癌、肺癌、乳腺癌、胰腺癌等 | ▲ | ▲ | ▲ | |
64 | 尿常规11项 | 颜色 | 可提示有无泌尿系统疾患:如急、,肾盂肾炎,膀胱炎,,肾病综合征,狼疮性肾炎,血红蛋白尿,肾梗塞、肾小管重金属盐及药物导致急性肾小管坏死,肾或膀胱肿瘤以及有无尿糖等 | ▲ | ▲ | ▲ |
65 | 比重 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
66 | 酸碱度 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
67 | 尿糖 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
68 | 隐血 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
69 | 尿胆素 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
70 | 尿胆原 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
71 | 胆红素 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
72 | 尿蛋白 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
73 | 亚硝酸盐 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
74 | 尿沉渣检查 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
75 | DR不出片 | 胸部正位检查 | 有无肺炎、肺气肿、肺结核、肺癌及心脏、主动脉、纵膈、横膈疾病等 | ▲ | ▲ | ▲ |
76 | 高清彩色多普勒B超 | 肝 | 各脏器有无形态学改变及占位性病变(肿瘤、结石、炎症等)。 | ▲ | ▲ | ▲ |
78 | 胆 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
79 | 脾 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
80 | 胰 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
81 | 肾 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
82 | 前列腺 | 检查前列腺是否有增生或肿瘤。 | ▲ | |||
83 | 乳房(双侧) | 检查乳腺是否有肿块或乳腺癌。 | ▲ | ▲ | ||
84 | 子宫及附件 | 检查子宫及附件是否有肿瘤或卵巢囊肿。 | ▲ | |||
85 | (已婚项目) | 检查子宫及附件是否有肿瘤或卵巢囊肿。 | ▲ | |||
86 | 肺功能检查 | 了解肺功能状况 | ▲ | ▲ | ▲ | |
87 | 营养早餐 | 1、上海、深圳、东莞、杭州高于(咨询特价)提供免费早餐一份 2、其他地区高于(咨询特价)提供免费早餐一份 3、额外加早餐(咨询特价)一份,只支持前台付现 | ▲ | ▲ | ▲ |
美年大健康 项目明细 男女通用 全国通用 |
地区 | 分院名称 | 门店地址 | 门店前台 |
上海 | 小木桥总院 | 上海市徐汇区小木桥路251号天亿大厦1-3F | 021-64031199-8083 |
天山分院 | 上海市长宁区天山路8号 | 021-62900333 | |
宜山分院 | 闵行区宜山路1728号 | 021-34627680-0 | |
陆家嘴长航分院 | 浦东新区崂山路523号 | 021-58362588-0 | |
黄埔分院 | 黄浦区延安东路175号旺姐场4F | 021- 63151860 | |
浦东东方路分院(齐鲁) | 浦东新区东方路836号 | 021-60453691-0 | |
苏河一号分院 | 闸北区恒丰路632号苏河一号2F | 021-22139290 | |
静安分院 | 静安区西康路608号 | 021-52859078 | |
五角场分院 | 杨浦区淞沪路388号创智天地7号楼 | 021-35360355 | |
北京 | 西大望路总院 | 朝阳区西大望路15号外企大厦B座5层 | 010-67772866-0 |
宣武门分院 | 西城区宣武门外大街20号海格国际酒店3F | (咨询特价)(咨询特价) | |
东四中医医院 | 东城区朝内大街296号瀚海科技大厦B座 | 010-52190566-567 | |
绿生源分院(西直门) | 海淀区西直门北大街45-6号 | 010-62220203 | |
佳境分院(望京) | 朝阳区酒仙桥12号电子城科技大厦8层 | 010-64378890-110 | |
太阳宫分院 | 朝阳区太阳宫半岛国际公寓12号楼底 | 010-84411975-603 | |
金融街分院 | 西城区太平桥大街111号湘西大厦6层 | 暂无 | |
天津 | 八里台总院 | 天津市南开区卫津路109号京燕大厦5层 | 022-23740066-8552 |
大光明桥分院 | 天津市河东区十一经路天星河畔广场6层 | (咨询特价)(咨询特价) | |
鼓楼分院 | 天津市南开区鼓楼商业街东街2号旅游超市1F | 022-27285587 | |
滨海分院 | 天津市塘沽区捷达路26号(大地中心) | 022-25636096 | |
成都 | 武侯分院 | 成都市武侯区浆洗街27号天亿大厦1-2层 | 028-85551212-8006 |
成都高新分院 | 成都市高新区府城大道西段399号天府新谷1栋1F | (咨询特价)185975-0 | |
成都高新二院 | 天府三街福年广场1号楼3楼 | 暂无 | |
金牛分院 | 成都市金牛区金沙路十五号二楼 | 028-68003333 | |
星辉分院 | 成都市金牛区星辉西路12号-1号 | 028-68176025-8222 | |
凯尔分院 | 成都市武侯区二环路南四段36号附3号 | 028-85092288 | |
南昌 | 长庚分院 | 东湖区阳明东路71号金涛国际花园3F | |
京东分院 | 青山湖区京东大道777号 | ||
翠林分院 | 红谷滩新区翠林路68号 | ||
苏州 | 东环分院 | 苏州市工业园区东环路1500号现代创展大厦5F(东环大润发) | -0 |
相城分院 | 苏州市相城区嘉路1539号德诚嘉广场1-2F |
| |
无锡 | 建筑路分院 | 无锡市滨湖区建筑路400号 | -0 |
昆山 | 昆山分院 | 中茵广场58号1-3楼 | |
常熟 | 常熟分院 | 常熟市海虞北路16号(2号门:枫林路27号) | |
南京 | 张府园分院 | 秦淮区建邺路98号人保大厦2层 | 025-85285523/25 |
南京鼓楼分院 | 南京市中山北路49号 | (咨询特价)320319 | |
杭州 | 延安路分院 | 杭州市延安路408号二轻大厦A座3楼 | *8080/8060 |
滨江分院 | 杭州市滨江区江南大道143号江南星座2幢2单3-4F (滨江区政府对面) | *8000/(咨询特价) | |
宁波 | 海曙分院 | 海曙区民通街108号 | |
义乌 | 义乌分院 | 稠江街道杨村路335号 | |
临海 | 临海分院 | 临海市 临海大道333号 | |
广州 | 珠江新城分院 | 广州市天河区花城大道86号高德汇2座3楼 | 020-37261363 |
天河东路分院 | 天河区天河东路153号富海商业中心1-2层 | (咨询特价)(咨询特价) | |
深圳 | 南山科技园中区分院 | 深圳市南山区科苑路6号科技工业园大厦金融中心2栋12F | |
福田中心分院 | 深圳市福田区福华三路88号财富大厦19楼 | ||
莲花北分院 | 深圳市福田区莲花北雨田路28号莲丰大厦1-3层 | ||
罗湖笋岗分院 | 深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场A座21楼 | ||
南山科技园南区分院 | 深圳市南山区高新南一道三号富诚大厦2楼 | ||
南山蛇口分院 | 深圳市南山区南海大道美年广场5栋7楼 | ||
东莞 | 东莞分院 | 东莞市南城区鸿福路102号汇成大厦四层 | |
沈阳 | 铁西分院 | 沈阳市铁西区兴工北街64号 | 024-25134616-0 |
沈河分院 | 沈阳市沈河区奉天街373号 | (咨询特价)(咨询特价) | |
和平分院 | 沈阳市和平区南七马路1号 | 024-66699081 | |
浑南分院 | 沈阳市浑南新区沈营路9-1号 | 024-23692928 | |
皇姑分院 | 沈阳市皇姑区黄河大街32号 | 024-66839628 | |
大连 | 星海分院(只接待(咨询特价)以上订单) | 大连市沙河口区中山路590—3(A座) | -8050 |
锦州 | 锦州分院 | 锦州市古塔区解放路3段19号 | 0416-3238955 |
哈尔滨 | 南岗分院 | 哈尔滨市南岗区五瑞街40号 | |
长春 | 南关分院 | 长春市南关区解放大路438号 | |
宇宸分院 | 朝阳区建设街888号 | ||
吉林 | 丰满一分院 | 吉林市丰满区世纪广场博物馆旁(主席像右) | |
延边 | 白山分院 | 延吉市长白西路5769号(计生委大楼) | 0433-8359595 |
济南 | 明湖分院 | 济南市天桥区北坛大街5号(明湖西路巴黎花园西邻) | |
历下分院 | 济南市历下区解放东路71号 | ||
青岛 | 市南分院(装修) | 青岛市市南区鄱阳湖路4号 | |
福泰分院 | 青岛市市南区香港中路18号福泰广场C座2楼 | (咨询特价)98-855 | |
临沂 | 临沂分院 | 临沂市兰山区商城路巧克丽都沿街楼(临西二路金五路交汇处) | 0539-7757177 |
万兴都分院 | 兰山区涑河南街3号万兴都2号楼3F(西城门入口处) | (咨询特价)71988 | |
东营 (暂不接单) | 东营分院 | 东营区黄河路355号富海交运大厦(东营汽车总站) | 0546-7779878 |
潍坊 | 奎文分院 | 奎文区潍州路696号 | 0536-8151555 |
烟台 | 芝罘福田分院 | 芝罘区大马路128号 | 0535-6872222 |
金沙江路分院 | 开发区金沙江路163号 | (咨询特价)(咨询特价) | |
泰安 | 泰安分院 | 御碑楼路67号国华经典小区南邻 | 0538-8088806 |
太原 | 双东分院(迎泽) | 迎泽区双塔东街124号 | 0351-4293000 |
长风分院 | 长风街建设南路口东北角东风家院1F | (咨询特价)(咨询特价) | |
漪汾分院 | 漪汾桥6号麦特摩尔大厦5F | 暂无 | |
王村分院 | 迎泽区长治路与王村南街交叉口西南角100米 | (咨询特价)(咨询特价) | |
晋城 | 中原分院 | 晋城市中原街115号 | 15721660586 |
吕梁 | 吕梁分院 | 吕梁市离石区滨河北西路1号 | 0358-8285010 |
石家庄 | 桥西分院 | 友谊北大街75号 | |
唐山 | 唐山分院 | 唐山市高新区大学道世纪龙庭A22号 | 0315-3106066 |
郑州 | 金水分院 | 郑州市金水区黄河南街200号 | -8004 |
中州分院 | 北环路与福彩路交叉口山顶大厦1F | ||
济源 | 济源分院 | 济源市市辖区沁园路济高综合楼 | 0391-6611508 |
许昌 | 空港分院 | 新城区许州路学府街交叉口空港新城小区11号楼-高铁东站对面 | 0374-7071568 |
洛阳 | 洛阳分院 | 洛阳市滨河北路与海棠路交叉口北50米 | |
西工分院 | 九都路解放路交叉口香榭里阳光4楼 | ||
南阳 | 南阳分院 | 仲景路与范蠡(lí)路交叉口向东200米南 | |
新乡 | 新乡分院 | 新乡市新一街与人民东路交叉口向南100米路西 | 0373-5899899 |
濮阳 | 濮阳分院 | 濮上中路迎宾馆北200米路西 | 0393-6123333 |
焦作 | 焦作分院 | 站前路1049号 | 0391-8335339 |
周口 | 周口分院 | 周商大道中段法姬娜国际大酒店对面 | 0394-7856101/02/03 |
安阳 | 文峰分院 | 文峰区富泉街与朝阳路交叉口 | 0372-3717333 / 222 |
武汉 | 汉口分院 | 江岸区黄孝河路107号花桥大厦1-3层 | 027-59336868 |
汉阳分院(装修) | 汉阳区二桥路19号汉江阳光城1-2F | (咨询特价)(咨询特价) | |
襄阳 | 大庆西路分院 | 樊城区大庆西路31号九悦天城商业裙楼3F | 0710-2301699 |
大冶 | 梦湖分院 | 金湖大道15号(大冶一中对面)梦湖书苑三楼 | 0714-8896688 |
长沙 | 芙蓉分院 | 芙蓉区远大一路132号 | |
岳麓分院(暂不接单) | 岳麓区银盆南路227号火炬村M1组A座301 | ||
重庆 | 江北分院 | 江北区海尔路6号9栋 | 023-86910999 |
西安 | 德立普分院 | 西安市碑林区友谊东路436号紫晶大厦西区 | 029-87883938 |
建国分院 | 西安市互助路2号建国饭店东楼 | (咨询特价)(咨询特价) | |
南门分院 | 西安市环城南路西段48号城市郦景大厦 | (咨询特价)(咨询特价) | |
西安高新分院 | 高新路南二环西段154号易和蓝钻1号楼2层 | (咨询特价)(咨询特价) | |
兰州 | 兰州分院 | 兰州市七里河区建工西街3号金雨大厦3楼(建工大厦向西200米) | 0931-2601222 |
金城分院 | 池区南滨河路516号(甘肃画院东侧) | (咨询特价)(咨询特价) | |
南宁 | 江南分院 | 江南区白沙大道39号锦绣江南1号楼A105 | 0771-4868338 |
琅东分院 | 青秀区东盟国际商务中越路7号 | (咨询特价)(咨询特价) | |
昆明 | 俊园分院 | 盘龙区北京路SOHO俊园11栋 | |
楚雄 | 威楚分院 | 经济开发区威楚大道彝人外滩 | 0878-3399888 |
呼和浩特 | 万铭分院 | 如意开发区如意和大街万铭总部基地3号楼 | 400-838-0060 |
鄂尔多斯 | 鄂尔多斯分院 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗工贸大厦C座底商 | 0477-2253288 |
乌鲁木齐 | 昆仑分院 | 乌鲁木齐市水磨沟区昆仑路103号 | 0991-4663232 |
乌鲁木齐高新分院 | 乌鲁木齐市太原南路306号 | (咨询特价)(咨询特价) | |
哈密 | 哈密分院 | 哈密市建国北路23号(交通局旁) | 0902-8218855 |
海口 | 海瑞分院 | 滨江西路海瑞大桥往北200米处 | |
合肥 | 博瑞康分院 | 南二环与潜山路交口新锄际大厦A座2306 | -8088 |
亳bó州 | 谯城分院 | 谯城区 芍花路188号帝都大厦6F | 0558-5102999 |
厦门 | 嘉禾分院 | 思明区嘉禾路339号四川大厦1-2层 | 0592-5255593 |
热门设计服务